EnergyMax™ Intersect™ Photometric Reports
| Download all Photometric IES Files (.zip file) | |||
| Click on an IES or PDF file name to view or right click to save | |||
| IES | |||
| 14795 | 14795 | EMI22-214G-EPU | 2x2 14W T5HO 2-LAMP |
| 14787 | 14787 | EMI22-217G-E104U | 2x2 17W T8 2-LAMP WITH 1.04 BF BALLAST |
| 14778 | 14778 | EMI22-224G-EPU | 2x2 24W T5HO 2-LAMP |
| 14773 | 14773 | EMI22-231U1G-E104U | 2x2 31W T8 2-LAMP WITH 1.04 BF BALLAST |
| 14799 | 14799 | EMI22-240TTG-ETT120 | 2x2 40W TT 2-LAMP |
| 14781 | 14781 | EMI24-232G-E77U-PLUS835 | 2x4 28W T8 2-LAMP WITH .77 BF LOW WATT BALLAST AND 2750 LUMEN 28W T8 LAMP |
| 14779 | 14779 | EMI24-232G-E77U-FO735 | 2x4 32W T8 2-LAMP WITH .77 BF LOW WATT BALLAST AND 2800 LUMEN 70 CRI 32W T8 LAMP |
| 14784 | 14784 | EMI24-232G-E77U-FO835 | 2x4 32W T8 2-LAMP WITH .77 BF LOW WATT BALLAST AND 2950 LUMEN 80 CRI 32W T8 LAMP |
| 14780 | 14780 | EMI24-232G-E77U-FOH835 | 2x4 32W T8 2-LAMP WITH .77 BF LOW WATT BALLAST AND 3100 LUMEN HIGH LUMEN 32W T8 LAMP |
| 14790 | 14790 | EMI24-232G-EU-PLUS835 | 2x4 28W T8 2-LAMP WITH .88 BF BALLAST AND 2750 LUMEN 28W T8 LAMP |
| 14791 | 14791 | EMI24-232G-EU-FO735 | 2x4 32W T8 2-LAMP WITH .88 BF BALLAST AND 2800 LUMEN 70 CRI 32W T8 LAMP |
| 14786 | 14786 | EMI24-232G-EU-FO835 | 2x4 32W T8 2-LAMP WITH .88 BF BALLAST AND 2950 LUMEN 80 CRI 32W T8 LAMP |
| 14789 | 14789 | EMI24-232G-EU-FOH835 | 2x4 32W T8 2-LAMP WITH .88 BF BALLAST AND 3100 LUMEN HIGH LUMEN 32W T8 LAMP |
| 14772 | 14772 | EMI24-232G-E104U-PLUS835 | 2x4 28W T8 2-LAMP WITH 1.04 BF BALLAST AND 2750 LUMEN 28W T8 LAMP |
| 14777 | 14777 | EMI24-232G-E104U-FO735 | 2x4 32W T8 2-LAMP WITH 1.04 BF BALLAST AND 2800 LUMEN 70 CRI 32W T8 LAMP |
| 14769 | 14769 | EMI24-232G-E104U-FO835 | 2x4 32W T8 2-LAMP WITH 1.04 BF BALLAST AND 2950 LUMEN 80 CRI 32W T8 LAMP |
| 14776 | 14776 | EMI24-232G-E104U-FOH835 | 2x4 32W T8 2-LAMP WITH 1.04 BF BALLAST AND 3100 LUMEN HIGH LUMEN 32W T8 LAMP |
| 14796 | 14796 | EMI24-232G-E118U-PLUS835 | 2x4 28W T8 2-LAMP WITH 1.18 BF HIGH LIGHT OUTPUT BALLAST AND 2750 LUMEN 28W T8 LAMP |
| 14793 | 14793 | EMI24-232G-E118U-FO735 | 2x4 32W T8 2-LAMP WITH 1.18 BF HIGH LIGHT OUTPUT BALLAST AND 2800 LUMEN 70 CRI 32W T8 LAMP |
| 14798 | 14798 | EMI24-232G-E118U-FO835 | 2x4 32W T8 2-LAMP WITH 1.18 BF HIGH LIGHT OUTPUT BALLAST AND 2950 LUMEN 80 CRI 32W T8 LAMP |
| 14794 | 14794 | EMI24-232G-E118U-FOH835 | 2x4 32W T8 2-LAMP WITH 1.18 BF HIGH LIGHT OUTPUT BALLAST AND 3100 LUMEN HIGH LUMEN 32W T8 LAMP |
| 14804 | 14804 | EMI24-228G-EPU | 2x4 28W T5 2-LAMP |
| 14802 | 14802 | EMI24-254G-EPU | 2x4 54W T5H0 2-LAMP |
![]()